
Honda HR-V
SUV hạng B, 5 chỗ. Bản G và L dùng động cơ 1.5L i-VTEC 119 mã lực, bản hybrid e:HEV RS tiêu thụ 4,3 lít/100 km. Honda SENSING có trên cả 3 phiên bản.
Giá niêm yết từ 669.000.000đ
Lăn bánh tại Cần Thơ từ738.420.700đ
Giá xe Honda HR-V tháng 11/2026
Giá lăn bánh đã gồm phí biển số, phí đường bộ 1 năm, bảo hiểm bắt buộc và đăng kiểm; chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý. Xem bảng giá tất cả các xe.
- 4,3 lítTiêu thụ/100 km bản e:HEV RS
- Honda SENSINGCó trên cả 3 phiên bản
- 5 saoASEAN NCAP (bản L, e:HEV RS)
- 195 mmKhoảng sáng gầm bản G, L
Thiết kế ngoại thất
- Kích thước 4.347 × 1.790 × 1.590 mm (bản e:HEV RS dài 4.385 mm), chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm 195 mm (e:HEV RS 190 mm)
- Đèn pha, đèn ban ngày và cụm đèn hậu LED dải ngang; bản e:HEV RS có ca lăng mạ chrome tạo hình kim cương và đèn xi nhan chạy đuổi
- Mâm 18 inch lốp 225/50R18 trên bản e:HEV RS, mâm 17 inch lốp 215/60R17 trên bản G và L
- Gương gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED, cốp điện mở rảnh tay trên bản L và e:HEV RS


Nội thất và tiện nghi
- Ghế bọc da, bản e:HEV RS có viền chỉ đỏ; ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên bản L và e:HEV RS
- Hàng ghế sau gập 3 chế độ Magic Seat (tiện lợi, chở vật dài, chở vật cao), bệ tỳ tay có hộc đựng cốc
- Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối điện thoại không dây; 8 loa (bản G 6 loa), sạc không dây trên bản e:HEV RS
- Điều hòa tự động (2 vùng trên bản e:HEV RS), cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động


Vận hành
- Bản G và L: động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT, tiêu thụ 6,7 lít/100 km
- Bản e:HEV RS: động cơ 1.5L Atkinson 105 mã lực kết hợp mô-tơ điện 129 mã lực, mô-men xoắn mô-tơ 253 Nm, hộp số E-CVT
- Bản e:HEV RS tiêu thụ 4,3 lít/100 km đường hỗn hợp, có chế độ lái ECON/Normal/Sport
- Lẫy chuyển số trên vô lăng, khởi động bằng nút bấm và khởi động từ xa

An toàn Honda SENSING
- Phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng có dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu chệch làn trên cả 3 phiên bản
- Đèn pha thích ứng tự động, thông báo xe phía trước khởi hành, hỗ trợ đổ đèo
- Camera lùi 3 góc quay, cảm biến đỗ xe sau; camera LaneWatch trên bản L và e:HEV RS
- Bản L và e:HEV RS có 6 túi khí, đạt 5 sao ASEAN NCAP

Gửi thông tin nhận ưu đãi thành công
Phòng Kinh doanh Honda Cần Thơ đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian ngắn nhất!
Thông số kỹ thuật Honda HR-V
| Thông số | e:HEV RS | L | G |
|---|---|---|---|
| Động cơ và hộp số | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
| Hộp số | E-CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (mã lực/vòng phút) | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 | 145/4.300 | 145/4.300 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 4,30 | 6,7 | 6,7 |
| Kích thước và trọng lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.347 x 1.790 x 1.590 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1535/1540 | 1545/1550 | 1545/1550 |
| Cỡ lốp | 225/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| La-zăng | 18 inch | 17 inch | 17 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 195 | 195 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.381 | 1.271 | 1.262 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.740 | 1.740 |
| Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
| Chế độ lái | ECON/Normal/Sport | ECON/Normal | ECON/Normal |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
| Đèn chạy đuổi | Có | Không | Không |
| Đèn chiếu gần | LED | ||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||
| Đèn phanh treo cao | LED | ||
| Gương chiếu hậu | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Ghế lái |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
| Đèn sương mù trước | Có | ||
| Đèn sương mù sau | Có | ||
| Nội thất và tiện nghi | |||
| Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
| Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7" TFT | 4.2" TFT | 4.2" TFT |
| Chất liệu ghế | Da | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
| Chất liệu tay lái | Da | Da | Urethane |
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
| Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái | Có | ||
| Khởi động từ xa | Có | ||
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8" | ||
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | ||
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 6 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C |
| Sạc không dây | Có | Không | Không |
| Honda CONNECT | Có | Có | Không |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng | 1 vùng | 1 vùng |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| An toàn | |||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
| Camera lùi | 3 góc quay | ||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Không |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Không |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
| An ninh | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Hình ảnh Honda HR-V
Hỏi đáp về Honda HR-V
Giá lăn bánh Honda HR-V tại Cần Thơ là bao nhiêu?
Bản G lăn bánh ước tính 738.420.700đ, bản L 827.520.700đ, bản e:HEV RS 921.020.700đ. Giá đã gồm lệ phí trước bạ 10%, chưa trừ khuyến mãi riêng của đại lý.
HR-V e:HEV RS tiết kiệm xăng thế nào?
Theo công bố của Honda Việt Nam, bản e:HEV RS tiêu thụ 4,3 lít/100 km đường hỗn hợp, so với 6,7 lít của bản G và L.
HR-V bản G khác bản L ở điểm nào?
Bản L có thêm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cốp điện mở rảnh tay, camera LaneWatch, 6 túi khí, 8 loa và Honda CONNECT. Cả hai bản đều có Honda SENSING.
Có mua Honda HR-V trả góp được không?
Có. Tư vấn viên sẽ tính số tiền trả trước và khoản trả hàng tháng theo phiên bản bạn chọn.





